联系人:秦经理
电话:18981989912
联系人:秦经理
电话:028-60233788 18215668287
手机:18981989912
QQ:3250085568
微信:
地址:成都高新区双柏路68号1栋9楼927A
发布日期:2019/1/18 18:00:47 访问次数:2959

产品名称:无线报警控制主机
产品型号:ES90C02-WES90C02-W系列无线气体报警控制主机是一款高端、智能化、人性化、功能强大的气体报警控制主机。ES90C02-W系列无线气体报警控制主机可兼容采集1~32路4-20MA或RS-485数字信号,通过气体报警控制主机内部的32位高速微处理器对采集的数据进行统一运算处理。让ES90C02-W系列气体报警控制主机可以实现实时显示现场检测数据功能、RS-485信号输出功能、可连接上位机或服务器功能、报警功能(超浓度报警、设备故障报警等)、数据存储功能(报警数据存储、操作记录存储等)、数据分析功能、故障自诊断功能、多组继电器输出控制功能等
产品特点:
u 物联网气体报警控制主机;| 产品名称 | 无线气体报警控制器 |
| 产品型号 | ES90C02-W |
| 工作电源 | 220VAC +10%,-15% ;50Hz ±5Hz |
| 输出电源 | 24VDC,1000mA |
| 工作方式 | 巡检 |
| 输入信号 | ① 无线模块LORA.Zigbee(无线气体探测器) |
| ② 总线制RS485信号可选(标准MODBUS协议). | |
| 控制通道 | ① 无线模块DTU分道式:支持0通道至255通道 |
| ② 总线制RS485信号:支持1-255点位 | |
| 输出信号 | RS485,网络端口 |
| 报警记录 | 报警部位显示、时间、浓度等 |
| 报警值设置 | K1报警值、K2报警值; |
| 报警功能 | LED 指示灯及蜂鸣器声音报警 |
| 报警输出 | 8路公共继电器输出 |
| 触点容量 | 220VAC,1A |
| 通讯接口 | RS-485 MODBUS;3个RS-485接口和1个以太网口 |
| 工作温度 | -20℃ - 55℃ |
| 工作湿度 | 0-95% 相对湿度(无冷凝) |
| 环境压力 | 86~106kPa |
| 显示方式 | 8寸触摸D彩色液晶屏,触摸操作 |
| 测量精度 | ≤±1%(电流信号) |
| 外型尺寸 | 400mm*280mm*80mm |
| 重量 | 约3.6kg |
| 报警方式 | 声音报警95 dB@30cm,红色LED 浓度指示灯 |
| 按键 | 触摸操作,配合消音、锁屏、翻屏三键操作 |
| 直接读数 | 测量值、报警值、存储值、曲线图 |
| 数据记录 | 自动存储,可连续存储30万组带日期时间数据(选配) |
| 数据下载 | 支持USB测量数据下载; |
| 防护等级 | IP54 |
| 执行标准 | GB 16808-2008 |
上一信息:暂无